norsk
PCD Die, også kjent som Polycrystalline Diamond Die, er mye brukt til trådtrekking på grunn av sin styrke og bærekraft. Vi produserer PCD-matriser i størrelsesområdet 0,100 mm til 14,00 mm. Hvilken type PCD-emne som skal brukes avhenger av materialet som skal tegnes og prosessen. Disse emnene kommer i to varianter, selvbærende og wolframkarbidstøttede. De kommer i kornstørrelser på 3, 5, 10, 25 og 50 mikron. Profilen til dysen spiller en avgjørende rolle i trådtrekkingsprosessen. Nedenfor er spesifikasjonene for profilen til dysen avhengig av materialet som skal tegnes.
Polykrystallinsk støpeform PCD-diamanttrådtrekker
Parameter:
Ledning | Inngangsvinkel | Tilnærmingsvinkel | Reduksjonsvinkel | Lagerlengde | Ryggavlastningsvinkel | Utgangsvinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobbertråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Aluminiumstråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Rustfritt stål | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Messingtråd | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Loddetråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°–18°° | 30 % ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
GI-ledning | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Dette er standardprofiler som vedlikeholdes globalt.
Disse kan tilpasses etter kundens krav.
Selvstøttede PCD-emner | |||
---|---|---|---|
PCD blankt nr. | Blank diameter | Blank høyde | Maksimal anbefalt størrelse |
D-6 | 3,10 mm | 1,00 mm | 0,400 mm |
D-12 | 3,10 mm | 1,50 mm | 0,800 mm |
5025 | 5,20 mm | 2,50 mm | 1.300 mm |
5035 | 5,20 mm | 3,50 mm | 2.000 mm |
PCD-emner som støttes av wolframkarbid | ||||
---|---|---|---|---|
PCD blankt nr. | Blank diameter | Blank høyde | Diamantdiameter | Maksimal anbefalt størrelse |
D-15 | 8,12 mm | 2,3 mm | 3,8 mm | 1,4 mm |
D-18 | 8,12 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 2,2 mm |
D-21 | 13,65 mm | 4 mm | 6,8 mm | 3,4 mm |
D-24 | 13,65 mm | 5,3 mm | 6,8 mm | 4,4 mm |
D-27 | 24,13 mm | 8,7 mm | 12,7 mm | 5,6 mm |
D-30 | 24,13 mm | 11,6 mm | 12,7 mm | 7,6 mm |
D-30 | 34,00 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 11 mm |
D-33 | 34,00 mm | 15,5 mm | 18,2 mm | 12 mm |
De maksimale anbefalte boringsstørrelsene nevnt ovenfor er for ikke-jernholdig tråd. For hard-jernholdig tråd bør formstørrelse vanligvis ikke overstige 65 % av anbefalt diameter for ikke-jernholdig tråd.
Ikke-jernholdige metaller inkluderer aluminium, kobber, bly, sink, tinn, gull og sølv. Jernholdige metaller inkluderer karbonstål, rustfritt stål og legert stål osv.
Husstørrelsen kan tilpasses etter kundens krav.